मांडलगढ़ पंचायत समिति की 39 ग्राम पंचायतों में विजेता सरपंचों की सूची जारी
ग्राम पंचायतवार निर्वाचित सरपंचों के नाम
मांडलगढ़।स्मार्ट हलचल|पंचायत समिति मांडलगढ़ की 39 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचित सरपंचों की सूची सामने आई है। ग्राम पंचायतवार विजेता सरपंचों के नाम इस प्रकार हैं—
| क्र.सं. | ग्राम पंचायत | निर्वाचित सरपंच |
|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | भेरी देवी |
| 2 | थलकला | मैना देवी |
| 3 | काछोला | गीता माली |
| 4 | धामनियां | लाड कंवर |
| 5 | रलायता | कोयल देवी जाट |
| 6 | बल्दरखा | विजेन्द्रपाल सिंह |
| 7 | सरथला | सरदार सिंह मीणा |
| 8 | जस्सूजी का खेड़ा | कार्तिक गुर्जर |
| 9 | बीकरण | धर्मराज सिंह |
| 10 | श्रीनगर | दीवान सिंह |
| 11 | दौलपुरा | रामसिंह मीणा |
| 12 | महुआ | गायत्री शर्मा |
| 13 | कल्याणपुरा | महावीर धाकड़ |
| 14 | खाचरोल | जगदीश चन्द्र बैरवा |
| 15 | मुकुन्दपुरिया | रामलाल धाकड़ |
| 16 | खटवाड़ा | लादू लाल जोशी |
| 17 | सुरास | बालू लाल धाकड़ |
| 18 | सिंगोली | बाली देवी सेन |
| 19 | जोजवा | श्याम लाल शर्मा |
| 20 | मोटरों का खेड़ा | काशी राम जाट |
| 21 | सराणा | लाली देवी जाट |
| 22 | लाडपुरा | देवराज सिंह |
| 23 | श्यामगढ़ | सुनीता कंवर |
| 24 | होड़ा | सत्यनारायण गुर्जर |
| 25 | गेणोली | मंजू देवी |
| 26 | जगपुरा | नारायण लाल बैरवा |
| 27 | बरूंदनी | सुशीला सोमाणी |
| 28 | मोहनपुरा | सीताराम गुर्जर |
| 29 | धाकड़खेड़ी | राधा देवी |
| 30 | झंझोला | पूजा गुर्जर |
| 31 | जालिया | सोनू कंवर |
| 32 | साण्ड | फोरी देवी |
| 33 | मानपुरा | नीतू देवी |
| 34 | गणेशपुरा | ओम प्रकाश बैरवा |
| 35 | भारेन्डा | लादू लाल मीणा |
| 36 | नीम का खेड़ा | सीता देवी भील |
| 37 | रानीखेड़ा | दुर्गा देवी बैरवा |
| 38 | देबीपुरा | गायत्री साली |
| 39 | चैनपुरिया | रतनलाल |
📰 स्मार्ट हलचल
हर खबर पर नजर