स्मार्ट हलचल
हर खबर पर नजर
खजूरी पंचायत समिति
सरपंच चुनाव परिणाम 2026
खजूरी पंचायत समिति, भीलवाड़ा
कुल ग्राम पंचायतें: 27
सरपंच चुनाव परिणाम लाइव अपडेट
कुल ग्राम पंचायतें: 27
सरपंच चुनाव परिणाम लाइव अपडेट
| क्र. | ग्राम पंचायत | सरपंच प्रत्याशी | प्राप्त वोट | जीत का अंतर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आमल्दा | खुशबू | ९५३ | 186 | win |
| 2 | अमरगढ़ | दुर्गा लाल | 591 | 113 | win |
| 3 | बागूदार | निरमा | — | 303 | win |
| 4 | बांकरा | राकेश कुमार खटीक | — | — | win |
| 5 | बरोदा तलोदा | चैन सिंग | १३५६ | 148 | विजेता |
| 6 | बेई | संतरा देवी | ७९२ | 329 | प्रतीक्षित |
| 7 | भगुनगर | नंदू देवी | 918 | 438 | win |
| 8 | भरणी कला | लीला धाकड़ | 781 | 153 | win |
| 9 | बिलेठा | दुर्गा मीणा | २०३५ | ९५४ | प्रतीक्षित |
| 10 | दधिमाता (मुख्यालय केसरपुरा) | लादूलाल | — | 148 | विन |
| 11 | धौड़ | रमेश मीणा | १०२८ | 61 | प्रतीक्षित |
| 12 | फतेहपुर गड़बोदिया | अजंता देवी मीणा | 1168 | 931 | win |
| 13 | गुढ़ा | गुरु दयाल | १०९६ | 546 | win |
| 14 | हंसेड़ा हरसलो का खेड़ा | चांदनी ५०२ | 149 | — | प्रतीक्षित |
| 15 | काबरी | निरमा देवी | 459 | 38 | प्रतीक्षित |
| 16 | खजूरी | नेहा पारीक | 842 | प्रतीक्षित | |
| 17 | खैरूणा | नरेंद्र राजपूत | 860 | 347 | विजेता |
| 18 | किशनगढ़ | शेतन मीणा | 609 | 257 | win |
| 19 | लाल का खेड़ा | भेरूलाल | — | 18 | win |
| 20 | मनोहरपुरा | गमराज कंवर | 861 | 294 | win |
| 21 | मानपुरा झींकरी | गिरधारी लाल रेगर | 526 | 4 | प्रतीक्षित |
| 22 | नाथूण | मोतिया देवी | ५०२ | 42 | प्रतीक्षित |
| 23 | पीपलूंद | दुर्गा देवी टाक | — | ६७९ | विन |
| 24 | शक्करगढ़ | सतीश मंत्री | १९४२ | 513 | प्रतीक्षित |
| 25 | श्रृंगारचवरी | निर्मला मीणा | 326 | 64 | win |
| 26 | टीठोड़ा जागीर | किशन लाल मेघवाल | — | — | विजेता |
| 27 | उलेला | भवर कवर | 409 | प्रतीक्षित |
स्मार्ट हलचल
खजूरी पंचायत समिति सरपंच चुनाव परिणाम 2026
चुनाव परिणाम संबंधित निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक घोषणा के अनुसार अपडेट किए जाएंगे।
खजूरी पंचायत समिति सरपंच चुनाव परिणाम 2026
चुनाव परिणाम संबंधित निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक घोषणा के अनुसार अपडेट किए जाएंगे।