मांडलगढ़ पंचायत समिति
सरपंच चुनाव परिणाम 2026
मांडलगढ़ पंचायत समिति की 39 ग्राम पंचायतों के सरपंच चुनाव परिणाम यहां ग्राम पंचायतवार देखे जा सकते हैं। मतगणना के बाद परिणाम की पुष्टि कर निर्वाचित सरपंच का नाम अपडेट किया जाएगा।
| क्र.सं. | ग्राम पंचायत | निर्वाचित सरपंच |
|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | भेरी देवी |
| 2 | थलकला | मैना देवी |
| 3 | काछोला | गीता माली |
| 4 | धामनियां | लाड कवंर |
| 5 | रलायता | कोयल देवी जाट |
| 6 | बल्दरखा | विजयेन्द्र पाल सिंग |
| 7 | सरस्थला | सरदार सिंह मीणा |
| 8 | जस्सूजी का खेड़ा | —कार्तिक गुर्जर |
| 9 | बीकरण | धर्मराज सिंह |
| 10 | श्रीनगर | दीवान सिंग |
| 11 | दौलपुरा | रामसिंह मीणा |
| 12 | महुआ | गायत्रींशर्मा |
| 13 | कल्याणपुरा | महावीर धाकड़ |
| 14 | खाचरोल | जगदीश बैरवा |
| 15 | मुकुंदपुरिया | रामलाल धाकड़ |
| 16 | खटवाड़ा | लादूलाल जोशी |
| 17 | सुरास | बालू लाल धाकड़ |
| 18 | सिंगोली | बाली देवी सेन |
| 19 | जोजवा | श्याम लाल शर्मा |
| 20 | मोटरों का खेड़ा | काशीराम जाट |
| 21 | सराणा | लाली देवी जाट |
| 22 | लाडपुरा | देवराज सिंह |
| 23 | श्यामगढ़ | सुनीता कँवर |
| 24 | होड़ा | सत्यनारायण गुर्जर |
| 25 | गेणोली | मंजू देवी |
| 26 | जगपुरा | नारायण लाल बैरवा |
| 27 | बरूंदनी | सुशीला सोमानी |
| 28 | मोहनपुरा | सीताराम गुर्जर |
| 29 | धाकड़खेड़ी | राधा देवी |
| 30 | झांझोला | पूजा गुर्जर |
| 31 | जालिया | —सोनू कवर |
| 32 | साण्ड | फोरी देवी |
| 33 | मानपुरा | नीतू देवी |
| 34 | गणेशपुरा | ओम प्रकाश बैरवा |
| 35 | भारेंडा | लादू लाल मीणा |
| 36 | नीम का खेड़ा | सीता देवी भील |
| 37 | रानीखेड़ा | दुर्गा देवी बैरवा |
| 38 | देबीपुरा | गायत्री सालवी |
| 39 | चैनपुरिया | रतनलाल |
स्मार्ट हलचल अपडेट:
सरपंच चुनाव परिणाम की आधिकारिक पुष्टि के बाद संबंधित ग्राम पंचायत के निर्वाचित सरपंच का नाम इस सूची में अपडेट किया जाएगा।
सरपंच चुनाव परिणाम की आधिकारिक पुष्टि के बाद संबंधित ग्राम पंचायत के निर्वाचित सरपंच का नाम इस सूची में अपडेट किया जाएगा।